當前位置:首頁 >> 產(chǎn)業(yè)板塊 >> 激光業(yè)務 >> 中久光電產(chǎn)業(yè)有限公司
中久光電于2019年11月揭牌,位于江西省南昌市高新區(qū)。公司是江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司和中國工程物理研究院應用電子學研究所聯(lián)合打造的激光科研技術產(chǎn)業(yè)化合作平臺。
公司技術支撐單位為中國工程物理研究院應用電子學研究所。中國工程物理研究院應用電子學研究所是我國高能激光與高功率微波技術研究的專業(yè)化研究所,長期從事全固態(tài)激光器、大功率半導體激光器及其激光裝備的研發(fā)工作,在半導體激光芯片、高亮度半導體激光器、保偏光纖激光器、脈沖及連續(xù)全固態(tài)激光器、激光電源與控制系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、激光測試設備、特種激光裝備等領域具有很強的研發(fā)能力……
| 時間 | 發(fā)布單位 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 工業(yè)和信息化部等七部門 | 《關于推動未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》 | 發(fā)展智能制造、納米制造、激光制造,重點提升大功率激光器等零部件的可靠性水平 |
| 2024年1月 | 應急管理部、工業(yè)和信息化部 | 《關于加快應急機器人發(fā)展的指導意見》 | 重點攻關可在機器人平臺上搭載的輕型高性能的激光等探測載荷 |
| 2023年6月 | 工業(yè)和信息化部等五部門 | 《制造業(yè)可靠性提升實施意見》 | 重點提升工業(yè)母機用數(shù)控系統(tǒng)、大功率激光器等設備可靠性水平和重點提升激光焊接與切割裝備等可靠性水平 |
| 2023年6月 | 科技部 | “增材制造與激光制造”2023年度項目申報指南 | 發(fā)布國家重點研發(fā)計劃,使我國增材制造與激光制造成為主流制造技術之一 |
| 2022年7月 | 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委、生態(tài)環(huán)境部等部門 | 《工業(yè)領域碳達峰實施方案》 | 到2025年,激光熱處理等先進近凈成形工藝技術實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應用 |
| 2021年12月 | 工信部等八部門 | 《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》 | 大力發(fā)展智能制造裝備,包括激光/電子束高效選區(qū)熔化裝備等 |
| 2021年3月 | 發(fā)改委 | 《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》 | 加快構建以國家實驗室為引領的戰(zhàn)略科技力量,聚焦量子信息、光子與微納電子、網(wǎng)絡通信等重大創(chuàng)新領域 |
目前無人機反制系統(tǒng)主要有三類:監(jiān)測控制類、干擾阻斷類和直接摧毀類,據(jù) GrandViewResearch 數(shù)據(jù),直接摧毀類系統(tǒng)占反無人機系統(tǒng)的 91.4%,激光反制系統(tǒng)有著無附帶損傷、打擊成本低、響應速度快等優(yōu)點,使其成為反制以無人機為代表的“低慢小”低空目標的最佳選擇之一。
2025年中國激光器市場規(guī)模預計
2023-2024年中國激光市場增長率達
2025年全球反無人機市場規(guī)模
預計將以 28.1%的年均復合增長率增長,至2030年達